Laagste prijs bekijken?
Philips 34M1C5500VA/00
X
Deze Philips-gamemonitor biedt kristalheldere beelden en vloeiende gameplay. Sync-technologie en de vernieuwingsfrequentie van 165 Hz met HDR zorgen een levensechte ervaring. Het slanke scherm met Ultra Wide-Color zorgt voor een betere visuele onderdompeling.
Deze Philips-gamemonitor biedt kristalheldere beelden en vloeiende gameplay. Sync-technologie en de vernieuwingsfrequentie van 165 Hz met HDR zorgen een levensechte ervaring. Het slanke scherm met Ultra Wide-Color zorgt voor een betere visuele onderdompeling.
| Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 |
| Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 |
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 2 |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 4 |
| Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 |
| Aantal usb-aansluitingen | 5 |
| Geschikt voor Daisy Chaining | |
| Soort meegeleverde usb kabel | Usb A naar usb B |
| Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRRS) |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form) |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.2 |
| Aanbevolen beeldresolutie | 3440 x 1440 |
| Adaptive Sync | |
| Beeldverhouding | Ultrawide (21:9) |
| Bluelight filter | |
| Contrastverhouding | 3000 |
| HDR ondersteuning | |
| Helderheid | 300 cd/m2 |
| Kijkafstand | 57 - 153 cm |
| Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Kleurruimte | sRGB |
| Local dimming | |
| Paneeltype | VA paneel |
| Percentage kleurdekking sRGB | 120,7 % |
| Pixel-dichtheid | 109,68 ppi |
| Reactietijd | 1 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 3440 pixels |
| Resolutie hoogte | 1440 pixels |
| Schermdiagonaal | 34 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen | |
| Trillingsvrije technologie | |
| Type adaptive sync | FreeSync, Freesync Premium |
| Type anti-reflectie | Anti glare |
| Type HDR | HDR10 |
| Verversingssnelheid | 165 Hz |
| Energieklasse | F |
| Energiekosten per jaar | 18,1 euro |
| Energieverbruik actief | 31,3 W |
| Energieverbruik per 1000h | 31 kWh |
| Energieverbruik per jaar | 45,26 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Breedte | 80,8 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 2 mm |
| Curved | |
| Diepte | 30,8 cm |
| Gewicht | 8,56 kg |
| Hoogte | 61,8 cm |
| Inclusief standaard | |
| Kabelmanagement | |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof, Metaal |
| Scherm kromming | 1500 R |
| Uitstraling | Neutraal |
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken |
| Geluidssysteem | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Kensington slot | |
| Splitscreen |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
| Artikelnummer | 924923 |
| Fabrikantcode | 34M1C5500VA/00 |
| Garantie | 3 jaar |
| Merk | Philips |
| Oude apparaat gratis retour |
| Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel, USB-kabel |
| Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
| Draaibare voet | |
| In hoogte verstelbaar | |
| Kantelbaar | |
| Pivot-functie | |
| VESA beugelmogelijkheid | |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |