Laagste prijs bekijken?
Samsung LS24A600NWUXEN Monitor Zwart
X
Samsung S24A600NWU. Beeldschermdiagonaal: 61 cm (24"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD+, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0 / 3.2 Gen...
Samsung S24A600NWU. Beeldschermdiagonaal: 61 cm (24"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD+, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Artikelnummer | 372592475 |
| EAN | 8806090952609 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Wide Quad HD+ |
| HDR-ondersteuning | |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
| Soort paneel | IPS |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kleur | Zwart |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Thuis |
| Duurzaamheidscertificaten | CE |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Typisch stroomverbruik | 18 W |
| Draaibaar | |
| Hoek schuine stand bereik | -2 - 25° |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| In hoogte verstelbaar | 12 cm |
| Kantelbaar | |
| Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
| Picture-in-Picture | |
| Pivot hoek | -2 - 92° |
| Scharnier | |
| VESA-montage |
| Breedte ( zonder voet ) | 54,2 cm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 542,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 4,13 cm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 196,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,9 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 32,7 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 530,8 mm |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde camera | |
| Ingebouwde luidsprekers |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| HDMI-kabellengte | 1,5 m |
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| HDMI | |
| HDMI versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | |
| Ingebouwde USB-hub |
| AMD FreeSync | |
| Game modus | |
| Knippervrije technologie | |
| NVIDIA G-SYNC |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Diepte verpakking | 416 mm |
| Gewicht verpakking | 6,3 kg |
| Hoogte verpakking | 176 mm |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
| Staander inbegrepen | |
| Type verpakking | Doos |