Laagste prijs bekijken?
HP Deskjet 2710 All-in-one inkjet printer Wit
X
Alle basisfuncties, nu gebruiksvriendelijker. Print, scan en kopieer alledaagse documenten en profiteer van het gemak van wifi.[1] Eenvoudige installatie met de HP Smart-app betekent dat je vanaf elk apparaat kunt werken.[2] Laat inkt bezorgen met HP Instant Ink en bespaar op je inktkosten.[3,4,5]
Alle basisfuncties, nu gebruiksvriendelijker. Print, scan en kopieer alledaagse documenten en profiteer van het gemak van wifi.[1] Eenvoudige installatie met de HP Smart-app betekent dat je vanaf elk apparaat kunt werken.[2] Laat inkt bezorgen met HP Instant Ink en bespaar op je inktkosten.[3,4,5]
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Artikelnummer | 372584600 |
| EAN | 194441902518 |
| HP-segment | Thuis |
| Ethernet LAN |
| Kleur van het product | Wit |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
| Ethernet LAN |
| Faxen |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Intern geheugen | 86 MB |
| Totale invoercapaciteit | 60 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 25 vel |
| Kleur van het product | Wit |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 300 x 300 DPI |
| Land van herkomst | China |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7 |
| Ethernet LAN | |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 50 - 100 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 2 |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Afmetingen enveloppen | DL |
| Automatische documentinvoer (ADF) | |
| Beeldscherm | LCD |
| Breedte | 425 mm |
| Diepte | 304 mm |
| Direct printen | |
| Dubbelzijdig kopiëren | |
| Duplex scannen | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/week |
| Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6" |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
| Gewicht | 3,42 kg |
| Grijsniveaus | 256 |
| Hoogte | 154 mm |
| HP Software inbegrepen | HP Printer Software, HP Smart app |
| Ingebouwd display | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Maximaal aantal kopieën | 9 kopieën |
| Maximaal intern geheugen | 512 MB |
| Maximale printafmetingen | 215 x 355 mm |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 - 80 procent |
| Slaapstand | 0,9 W |
| Soort scanner | Flatbed |
| Stroomverbruik (gereed) | 1,7 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 19 s |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Type processor | |
| USB-poort |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A6 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Duplex printen | |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
| Frequentie van processor | 180 MHz |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Scantechnologie | CIS |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Breedte verpakking | 475 mm |
| Diepte verpakking | 191 mm |
| Gewicht verpakking | 4,48 kg |
| Hoogte verpakking | 354 mm |