Laagste prijs bekijken?
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RJ-L8018W
X
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RJ-L8018W. Type product: Notebook, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: AMD Ryzen™ 9, Processormodel: 6900HS, Frequentie van processor: 3,3 GHz. Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm (14"), HD type: WQXGA, Resolutie: 2560 x 1600 Pixels. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugent...
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RJ-L8018W. Type product: Notebook, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: AMD Ryzen™ 9, Processormodel: 6900HS, Frequentie van processor: 3,3 GHz. Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm (14"), HD type: WQXGA, Resolutie: 2560 x 1600 Pixels. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 1000 GB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: AMD Radeon Graphics. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Zwart, Grijs
| Aantal usb-poorten | 4 |
| DisplayPort | Geen |
| HDMI | 1 |
| USB-C met Displayport functie |
| Product breedte | 312 cm |
| Product gewicht | 1.72 g |
| Product hoogte | 19.5 cm |
| Product lengte | 227 cm |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NR09T4-M00430 |
| Refurbished | |
| Type laptop | Gaming laptop |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, Handleiding, AC Adapter |
| Luidsprekers | |
| Sound technology | Dolby Atmos |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 76 Wh |
| Vermogen | 240 W |
| Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Schermgrootte | 14 Inch |
| Screen technologie | IPS |
| Touchscreen |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
| EAN | 4711081510413 |
| Kleur | Zwart;Grijs |
| Laptop opties | Gezichtsherkenning | Ingebouwde microfoon | Ingebouwde webcam |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Intern geheugen | 16 GB |
| RAM geheugen uitbreidbaar |
| Taal handleiding | Universeel |
| Capaciteit SSD | 1 TB |
| Categorieën | Computer Windows laptops Laptops Gaming laptops |
| Processortype | AMD Ryzen 9 |
| RAM-geheugen | 16 GB |
| Schermgrootte laptops | 14 inch (35 cm) - compact |
| Serie | ASUS ROG |
| Mobiele data verbinding mogelijk |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.2 |
| WIFI | Ja, 802.11ac | Ja, 802.11ax | Ja, 802.11b | Ja, 802.11g | Ja, 802.11n |
| Harddisk -interface | M.2 |
| Opslag media | SSD |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 2 |
| CE markering | Zichtbaar |
| Kloksignaalfrequentie | 3.3 GHz |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.9 |
| Processor implementatie | 6900HS |
| Type computer processor | AMD Ryzen 9 |
| Numeriek keypad | |
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting |
| Type videokaart | AMD Radeon Graphics |
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | 8 GB |