Laagste prijs bekijken?
AOC AGON AG274QG
X
bSchermdiagonaal:/b 27 inchbr bResolutie:/b QHD (2560 x 1440)br bSchermtype:/b IPS (In-Plane Switching)br bReactietijd:/b 1 msbr bVerversingssnelheid:/b 240 Hzbrbr
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 2 |
| DisplayPort | 2 |
| DVI-D HDCP | Geen |
| HDMI | 2 |
| Thunderbolt | Geen |
| USB hub | |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
| VGA poort | Geen |
| Afmetingen met voet (B/H/D) | 60.8 cm / 54.5 cm / 35.2 cm |
| Afmetingen zonder voet (B/H/D) | 60.8 cm / 35.2 cm / 7.4 cm |
| Diepte zonder standvoet | 7.4cm |
| Gewicht | 0 |
| Kleur | Zwart |
| Manufacturer Part Number (MPN) | AG274QG |
| Verpakkingsinhoud | 1x monitor, 1x HDMI-kabel, 1x DisplayPort-kabel, 1x netsnoer, 1x kap voor over de monitor |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz |
| G-Sync | |
| G-Sync Ultimate | |
| Scherm responstijd | 1 milliseconde |
| EAN | 4038986120050 |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
| Vermogen | 50 W |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 68.6cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 27inch |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Afmetingen zonder voet | 607.7 x 74.3 x 351.5 mm |
| Curved | |
| Product breedte | 607.7 cm |
| Product gewicht | 8280 kg |
| Product hoogte | 425 cm |
| Product lengte | 352 cm |
| 90 graden kantelbaar | |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1440 |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Draaibaar scherm | |
| Gebruiker segment | Gaming |
| Hoogte instelbaar | |
| Ingebouwde webcam | |
| Kantelbaar | |
| Luidsprekers | |
| Schermgrootte | 27 Inch |
| Screen technologie | IPS |
| Touchscreen | |
| Verpakkingsinhoud | Monitor, HDMI 1.8 kabel, DisplayPort 1.8 kabel, AC Adapter, OSD-Pad |
| Beeldscherpte | QHD (1440p) |
| Categorieën | Monitoren Computer Gaming monitoren |
| Opties | Ingebouwde speakers, Blauw licht filter, Met USB Hub, Ergonomisch |
| Schermgrootte | 27 inch (69 cm) |
| Verversingssnelheid | 240 Hz |
| AdobeRGB | Meer dan 100% |
| Blauw licht filter | |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Helderheid | 350 |
| Kijkhoek | 178 |
| sRGB | Meer dan 100% |
| EAN | 4038986120050 |
| Merk | AOC |
| Taal handleiding | Universeel |
| Verpakking breedte | 718 mm |
| Verpakking hoogte | 652 mm |
| Verpakking lengte | 225 mm |
| CE markering | Zichtbaar |
| Gewicht | 13.7 g |
| MPN (Manufacturer Part Number) | AG274QG |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 68.6cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 27inch |
| Paneeltype | IPS (In-Plane Switching) |
| Synchronisatie-technologie | G-SYNC |
| Type apparaat | Gaming monitor |
| USB-C powered |
| Aansluitingen | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 4x USB 3.2, 1x hoofdtelefoon-/microfooncombo |
| Curved scherm | |
| DisplayPort Version | 1.4 |
| Geïntegreerde microfoon | |
| Geïntegreerde USB-hub | |
| Geïntegreerde webcam | |
| HDMI Version | 2.0 |
| In hoogte verstelbaar | |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Pivot-functie | |
| Touchscreen | |
| Vermogen luidspreker(s) | 2x 5W |
| Aantal kleuren | 1,07 miljard |
| Beeldfrequentie | 240 Hz |
| Beeldresolutie | QHD |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 68.6 cm / 27 inch |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Color space (Adobe RGB) | 110.00000000000001% |
| Color space (DCI-P3) | 102% |
| Color space (sRGB) | 133% |
| Contrastverhouding | 1.000:1 |
| Helderheid | 450cd/m² |
| Kijkhoek horizontaal | 178° |
| Kijkhoek verticaal | 178° |
| Native beeldfrequentie | 240Hz |
| Reactietijd | 1ms |
| Resolutie | QHD 2560 x 1440 |
| Verticale frequentie | 240Hz |