Laagste prijs bekijken?
Microsoft Sf Lptp7 15/12c/16/256/pla/w11p
X
Let op! US international keyboard, NL software, geen Vlaams Azerty klavier!Bedrijf Laptop Clamshell Platina Qualcomm Snapdragon X1E-80-100 3,4 GHz Aantal processorkernen: 12 Touchscreen 38,1 cm (15") 2496 x 1664 Pixels LED backlight 3:2 16 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Qualcomm Adreno GPU Wi-Fi 7 (80...
Let op! US international keyboard, NL software, geen Vlaams Azerty klavier!
Bedrijf Laptop Clamshell Platina
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1 |
| Aantal HDMI aansluitingen | Geen |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB type A | 1 |
| Aantal USB type C | 2 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 2 |
| Mini DisplayPort | Geen |
| USB-C met Displayport functie | |
| USB-versies | USB 3.2 Gen 1 x 1 Type CUSB4 Gen 3 x 2 Type CUSB 2.0 Type AUSB 3.2 Gen 1 x 1 Type A |
| Product breedte | 32.90 cm |
| Product gewicht | 1660 g |
| Product hoogte | 1.83 cm |
| Product lengte | 23.90 cm |
| CE markering | Zichtbaar |
| EAN | 0196388278770 |
| Merk | Microsoft |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ZHP-00009 |
| Type laptop | Copilot+ laptop |
| Verpakkingsinhoud | Oplader |
| Sound technology | Dolby Atmos |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 66 Wh |
| Inclusief adapter(s) | |
| Vermogen | 65 W |
| Adaptive Sync | |
| Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz |
| Beeldschermresolutie | 2496 x 1664 |
| Beeldverhouding | 3:2 |
| Schermgrootte | 15 Inch |
| Screen technologie | IPS |
| Touchscreen |
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro |
| EAN | 0196388278770 |
| Kleur | Platina |
| Laptop opties | GezichtsherkenningIngebouwde microfoonIngebouwde webcamTouchscreen |
| Materiaal | Aluminium |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| RAM geheugen uitbreidbaar |
| Elektronisch adres fabrikant | [email protected] |
| Fabrikant Adres | "One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA" |
| Fabrikant Naam | Microsoft Corporation |
| Introductiejaar | 2024 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | UniverseelNederlands |
| App werkt op besturingssyteem | Windows |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | BrailleleesregelSchermlezersEye-tracking systemenTekst-naar-spraaksoftwareVergrotingssoftware |
| Wifi vereist |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | Geen Bluetooth |
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Harddisk -interface | PCIe |
| Opslag media | SSD |
| Opslagcapaciteit | 256 GB |
| Opslagcapaciteit SSD | 256 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD |
| Maximum vermogen voor opladen | 65 W |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data |
| Aantal processorkernen | 12 |
| Maximale processor turbo frequentie | 3.4 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 45 |
| Processor implementatie | X1E-80-100 |
| Type computer processor | Qualcomm Snapdragon X Elite |
| Verantwoordelijk marktdeelnemer in de EU | Bekijk gegevens |
| Numeriek keypad | |
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting |
| Type videokaart | Qualcomm Adreno |
| Videokaart model | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld |