Laagste prijs bekijken?
Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 83CX002KMH
X
Doe je zet 's Werelds eerste camera-under-display-laptop- 's Werelds eerste camera-under-display-ontwerp levert een verhouding tussen het beeldscherm en het lichaam van 98% - Oogverblindend glazen hoesontwerp met een kenmerkende juweeltextuur van kattenogen. - Geavanceerde Intel® Core™ Ultra-process...
Doe je zet
's Werelds eerste camera-under-display-laptop- 's Werelds eerste camera-under-display-ontwerp levert een verhouding tussen het beeldscherm en het lichaam van 98%
- Oogverblindend glazen hoesontwerp met een kenmerkende juweeltextuur van kattenogen.
- Geavanceerde Intel® Core™ Ultra-processors maken robuuste AI-ervaringen mogelijk
Intel Core Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE)/8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB
14" 4K WQUXGA (3840x2400) OLED 750nits (peak) / 600nits (typical) Glossy 100% DCI-P3 120Hz Eyesafe Dolby Vision DisplayHDR True Black 600 Glass Touch X-Rite PureSight Pro
32GB LPDDR5x-8533, MoP Memory
1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Intel Arc Graphics 140V
Windows 11 Home
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
| Aantal HDMI aansluitingen | Geen |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 2 |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB type A | 0 |
| Aantal USB type C | 2 |
| Mini DisplayPort | Geen |
| USB-C met Displayport functie | |
| USB-versies | Thunderbolt 4 Type CUSB 3.2 Gen 1 x 1 Type CUSB 3.2 Gen 1 x 1 Type AUSB 2.0 Type A |
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer |
| Batterij capaciteit laptop | 75 Wh |
| Laptop wattage | 65 W |
| Oplaadkabel meegeleverd | |
| Oplader meegeleverd | |
| Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
| Vermogen oplader | 65 W |
| Product breedte | 31.29 cm |
| Product gewicht | 1230 g |
| Product hoogte | 1.46 cm |
| Product lengte | 20.35 cm |
| CE markering | Zichtbaar |
| EAN | 0198158430012 |
| Merk | Lenovo |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 83CX002KMH |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) |
| Verpakkingsinhoud | n.v.t. |
| Aantal speakers | 4 |
| Geluidsweergave | Surround |
| Ingebouwde microfoon | |
| Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Atmos |
| Sound technology | Dolby Vision |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 75 Wh |
| Inclusief adapter(s) | |
| Vermogen | 65 W |
| Aantal usb-aansluitingen | 2 |
| DisplayPort-aansluiting | |
| Geheugenkaartlezer | |
| HDMI-aansluiting | |
| Hoofdtelefoon aansluiting | |
| Netwerkaansluiting | |
| Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit |
| Thunderbolt-aansluiting | |
| Type usb-aansluiting | Usb-C |
| Usb versie Female usb-C poort | 4.0 |
| Usb-aansluiting | |
| VGA-aansluiting | |
| Video output via usb C mogelijk |
| Adaptive Sync | |
| Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
| Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2400 |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Blauw licht filter | |
| HDR ondersteuning | |
| Helderheid | 750 cd/m2 |
| Kleurruimte | DCI-P3 |
| Paneeltype | OLED |
| Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % |
| Reflectie scherm | Glanzend |
| Resolutie breedte | 3840 pixels |
| Resolutie hoogte | 2400 pixels |
| Schermdiagonaal | 14 inch |
| Schermgrootte | 14 Inch |
| Scherpte | WQUXGA |
| Screen technologie | OLED |
| Touchscreen | |
| Type HDR | Dolby Vision |
| Type schermafwerking | Glanzend |
| Verversingssnelheid | 120 Hz |
| Besturingssysteem | Windows |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
| Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
| Versie van Windows OS | Windows 11 Home |
| Infrarood camera | |
| Ingebouwd privacy scherm | |
| Kensington slot | |
| TPM (Trusted platform module) | |
| Type TPM | Firmware TPM |
| Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | |
| Windows Hello |
| Bluetooth | |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) |
| EAN | 0198158430012 |
| Kleur | Blauwgroen |
| Laptop opties | Ingebouwde microfoonIngebouwde webcamVingerafdruklezerTouchscreen |
| Materiaal | Aluminium |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Fabrieksgarantie |
| Bouwkwaliteit laptops | Topklasse |
| Breedte | 31,2 cm |
| Diepte | 20,3 cm |
| Gewicht | 1,23 kg |
| Hoogte | 1,45 cm |
| Kleur | Blauw |
| Materiaal | Metaal |
| Materiaal bovenkant laptop | Metaal |
| Materiaal onderkant laptop | Metaal |
| Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal |
| Militaire test behaald | |
| Model laptop | Laptop |
| Type metaal | Aluminium |
| Type militaire test | MIL-STD-810H |
| Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Onderweg, Software ontwikkeling, Studie, Video's bewerken |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| RAM geheugen uitbreidbaar |
| Elektronisch adres fabrikant | [email protected] |
| Fabrikant Adres | De Entree 250a, 1101 EE Amsterdam |
| Fabrikant Naam | Lenovo |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Nederlands |
| App werkt op besturingssyteem | Windows |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | VergrotingssoftwareTekst-naar-spraaksoftwareSchermlezers |
| Wifi vereist |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad |
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Microsoft Copilot+ PC | |
| Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost |
| TOPs | 47 |
| Aantal vervangbare opslagsloten | 0 |
| Aantal vrije opslagsloten | 0 |
| Harddisk -interface | M.2 |
| Opslag media | SSD |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Type harde schijf | NVMe |
| Type opslag | SSD |
| Snel laden functionaliteit | |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Cachegeheugen | 12 MB |
| Intel Evo laptop | |
| Kloksnelheid | 2,2 GHz |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.8 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 47 |
| Processor | Intel Core Ultra 7 |
| Processor cijfer | 258V |
| Processor codenaam | Lunar Lake |
| Processor implementatie | 258V |
| Processor kernen | Octa core (8) |
| Processorgeneratie | Series 2 |
| Snelheidsklasse laptops | Best |
| Turbo snelheid | 4,8 GHz |
| Type computer processor | Intel Core Ultra 7 |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
| Artikelnummer | 963908 |
| Fabrikantcode | 83CX002KMH |
| Merk | Lenovo |
| Oude apparaat gratis retour |
| Verantwoordelijk marktdeelnemer in de EU | Bekijk gegevens |
| Extra geïnstalleerde software | |
| ISV certificatie |
| Numeriek keypad | |
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Type toetsenbordverlichting | Geen verlichting |
| Copilot toets | |
| Fysieke toetsenbordindeling | ANSI |
| Kleuren toetsenbord verlichting | Wit |
| Mechanische toetsen | |
| Morsbestendig | |
| Numeriek toetsenblok | |
| Programmeerbare toetsen | |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Verlicht toetsenbord |
| Merk videokaart | Intel |
| Soort videokaart | Hybride |
| Type videokaart | Intel Arc 140V |
| Videokaart chipset | Intel Arc 140V |
| Videokaart model | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld |
| Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) |
| Cameraschuifje | |
| Ingebouwde camera |
| Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 |
| Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
| Geheugenslot 1 | 32 GB |
| Geheugensnelheid | 8533 MHz |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB |
| Maximaal intern geheugen | 32 GB |
| Samenstelling geheugen | 1 x 32 GB |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
| Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |