Laagste prijs bekijken?
Lenovo ThinkVision T27h-2L
X
Verhoog de productiviteit op het werk met de ThinkVision T27h-2L. Met deze USB-C Hub Monitor kunt u gegevensintensief werk voltooien en inhoud efficiënt bewerken. Het 27-inch In-Plane Switching-paneel geeft nauwkeurige en duidelijke details weer vanuit alle hoeken, terwijl de QHD-resolutie - met 1.7...
Verhoog de productiviteit op het werk met de ThinkVision T27h-2L. Met deze USB-C Hub Monitor kunt u gegevensintensief werk voltooien en inhoud efficiënt bewerken. Het 27-inch In-Plane Switching-paneel geeft nauwkeurige en duidelijke details weer vanuit alle hoeken, terwijl de QHD-resolutie - met 1.77 keer meer pixels dan een Full-HD-scherm - de visuele helderheid voor zakelijke professionals verbetert
| Aantal female 2.5 mm TS Audio Jack poort | 1 |
| Aantal female 3.5 mm TS Audio Jack poort | 1 |
| Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 |
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 |
| Aantal usb-aansluitingen | 5 |
| Aantal usb-c poorten | 1 |
| Type hoofdtelefoon aansluiting | 2.5 mm (TS), 3.5 mm (TS) |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-B (2.0 form), Usb-C |
| Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 |
| Adaptive Sync | |
| Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
| Bluelight filter | |
| Contrastverhouding | 1000,1 |
| HDR ondersteuning | |
| Helderheid | 350 cd/m2 |
| Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Kleurruimte | sRGB |
| Local dimming | |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Percentage kleurdekking sRGB | 99 % |
| Pixel-dichtheid | 109 ppi |
| Reactietijd | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 2560 pixels |
| Resolutie hoogte | 1440 pixels |
| Schermdiagonaal | 27 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen | |
| Trillingsvrije technologie | |
| Type anti-reflectie | Anti glare |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Energieklasse | E |
| Energiekosten per jaar | 30,66 euro |
| Energieverbruik actief | 23 W |
| Energieverbruik per 1000h | 21 kWh |
| Energieverbruik per jaar | 30,7 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Breedte | 61,4 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 2 mm |
| Curved | |
| Diepte | 20,8 cm |
| Gewicht | 7,6 kg |
| Hoogte | 42,9 cm |
| Inclusief standaard | |
| Kabelmanagement | |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Metaal |
| Uitstraling | Zakelijk |
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Kensington slot | |
| Splitscreen | |
| Webcam |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
| Artikelnummer | 902753 |
| Fabrikantcode | 62B1GAT2EU |
| Garantie | 3 jaar |
| Merk | Lenovo |
| Oude apparaat gratis retour |
| Standaard meegeleverd | USB-kabel |
| Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, HDMI kabel |
| Draaibare voet | |
| In hoogte verstelbaar | |
| Kantelbaar | |
| Pivot-functie | |
| VESA beugelmogelijkheid | |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |