Laagste prijs bekijken?
Lenovo ThinkVision P27q-30
X
If you're passionate about IT and electronics, like being up to date on technology and don't miss even the slightest details, buy Monitor Lenovo P27Q-30 27" IPS at an unbeatable price. Screen: 27" Technology: IPS LED HDR10 Resolution (px): 2560 x 1440 px Pixel Density (dpi): 109 dpi Type:...
If you're passionate about IT and electronics, like being up to date on technology and don't miss even the slightest details, buy Monitor Lenovo P27Q-30 27" IPS at an unbeatable price.
| Aantal female 3.5 mm TS Audio Jack poort | 1 |
| Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 |
| Aantal Female RJ-45 poort | 1 |
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 4 |
| Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 |
| Aantal usb-aansluitingen | 5 |
| Geschikt voor Daisy Chaining | |
| Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TS) |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form) |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.2 |
| Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 |
| Adaptive Sync | |
| Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
| Bluelight filter | |
| Contrastverhouding | 1000,1 |
| HDR ondersteuning | |
| Helderheid | 350 cd/m2 |
| Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Kleurruimte | DCI-P3, sRGB |
| Local dimming | |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Percentage kleurdekking sRGB | 99 % |
| Pixel-dichtheid | 109 ppi |
| Reactietijd | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 2560 pixels |
| Resolutie hoogte | 1440 pixels |
| Schermdiagonaal | 27 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen | |
| Trillingsvrije technologie | |
| Type anti-reflectie | Anti glare |
| Type HDR | HDR10 |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Energieklasse | F |
| Energiekosten per jaar | 15,18 euro |
| Energieverbruik actief | 23 W |
| Energieverbruik per 1000h | 26 kWh |
| Energieverbruik per jaar | 37,96 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Breedte | 61,1 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 2 mm |
| Curved | |
| Diepte | 4,8 cm |
| Gewicht | 6,8 kg |
| Hoogte | 35,3 cm |
| Inclusief standaard | |
| Kabelmanagement | |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof, Metaal |
| Uitstraling | Neutraal, Zakelijk |
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Video's bewerken |
| Geluidssysteem | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Kensington slot | |
| Splitscreen | |
| Webcam |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
| Artikelnummer | 934565 |
| Fabrikantcode | 63A2GAT1EU |
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | Lenovo |
| Oude apparaat gratis retour |
| Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, USB-kabel |
| Standaard niet meegeleverd | HDMI kabel, USB-C kabel |
| Draaibare voet | |
| In hoogte verstelbaar | |
| Kantelbaar | |
| Pivot-functie | |
| VESA beugelmogelijkheid | |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |