Laagste prijs bekijken?
Lenovo LOQ Tower 26ADR10 91DF0048MH Desktop
X
Til je gaming-ervaring naar een hoger niveau - Dankzij het transparante zijpaneel met ARGB-verlichting kun je pronken met je uitrusting - Aangedreven door AMD Ryzen™ 8000-serie processors voor snelle, vloeiende gameplay - Voorzien van een NVIDIA® GeForce RTX™ 50-serie grafische kaart voor next-gen v...
Til je gaming-ervaring naar een hoger niveau
- Dankzij het transparante zijpaneel met ARGB-verlichting kun je pronken met je uitrusting
- Aangedreven door AMD Ryzen™ 8000-serie processors voor snelle, vloeiende gameplay
- Voorzien van een NVIDIA® GeForce RTX™ 50-serie grafische kaart voor next-gen visuals.
AMD Ryzen 7 8745HX (8C/16T, 3.6/5.1GHz, 8MB L2/32MB L3)
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 2 |
| Aantal USB 2.0 poorten | 4 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | 0 |
| Aantal VGA poorten | Geen |
| DVI-D HDCP | Geen |
| Type aansluiting | HDMINetwerkaansluiting (RJ45)DisplayPort3,5 mm mini-jack (AUX)DisplayPort 2.1 |
| Type input/output | Displayport 1.4 |
| Type USB poorten | USB 2.0 poortenUSB 3.2 Gen 1×1 Type A poortenUSB 3.2 Gen 2×1 Type C poorten |
| Product breedte | 20.50 cm |
| Product gewicht | 10500 g |
| Product hoogte | 43.71 cm |
| Product lengte | 40.45 cm |
| Verpakking breedte | 560 mm |
| Verpakking hoogte | 548 mm |
| Verpakking lengte | 330 mm |
| Verpakkingsgewicht | 10500 g |
| CE markering | Zichtbaar |
| EAN | 0199273677696 |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
| Gebruiker segment | Gaming |
| Kleur | Black |
| Model | AMD Ryzen 7 | 8745HX | 32 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 12 GB | 1000 GB | SSD |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 91DF0048MH |
| Reparatie type | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel |
| Type Game PC | OEM Desktop |
| Type pc behuizing | Gaming |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade & Softwarefouten |
| Verpakkingsinhoud | Lenovo LOQ Tower 26ADR10 - 91DF0048MH |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
| EAN | 0199273677696 |
| Aantal geheugenplaatsen | 2 |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugen opbouw | 2 x 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Type intern geheugen | DDR5 (SODIMM) |
| Elektronisch adres fabrikant | [email protected] |
| Fabrikant Adres | Amstelveen |
| Fabrikant Naam | Lenovo |
| Introductiejaar | 2026 |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
| App werkt op besturingssyteem | Windows |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.2 |
| Ethernet verbinding | 1 |
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Opslag media | SSD |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Interne CD/DVD speler | |
| Speciale Game PC | Niet van toepassing |
| Type koeling | LuchtkoelingActief |
| Type LED verlichting | Addressable RGB verlichting |
| Vermogen voeding | 850 W |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Kloksignaalfrequentie | 3.6 GHz |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.1 |
| Processor implementatie | 8745HX |
| Type computer processor | AMD Ryzen 7 |
| Verantwoordelijk marktdeelnemer in de EU | Bekijk gegevens |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | 12 GB |