Laagste prijs bekijken?
Lenovo Lenovo Legion 7 16iax7
X
Lenovo Legion 7. Type product: Notebook, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: Intel® Core™ i7, Processormodel: i7-12800HX. Beeldschermdiagonaal: 40,6 cm (16"), HD type: WQXGA, Resolutie: 2560 x 1600 Pixels. Intern geheugen: 32 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 1000 GB...
Lenovo Legion 7. Type product: Notebook, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: Intel® Core™ i7, Processormodel: i7-12800HX. Beeldschermdiagonaal: 40,6 cm (16"), HD type: WQXGA, Resolutie: 2560 x 1600 Pixels. Intern geheugen: 32 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 1000 GB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: Intel® UHD Graphics, Discreet grafische adapter model: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Grijs
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 |
| Aantal usb-poorten | 2 |
| DisplayPort | Geen |
| HDMI | 1 |
| USB-C met Displayport functie |
| Product breedte | 358.1 mm |
| Product gewicht | 2.53 g |
| Product hoogte | 19.4 mm |
| Product lengte | 263.5 mm |
| Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
| Afmetingen (B/H/D) | 35.8 cm x 1.99 cm x 26.4 cm / - |
| Behuizing | Aluminium |
| Breedte | 35.8cm |
| Diepte | 26.4cm |
| Gewicht | 2.5kg |
| Hoogte | 1.99cm |
| Kleur | Grijs |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 82TD0099MH |
| Type apparaat | Gaming-laptop |
| Verpakkingsinhoud | Oplader |
| CE markering | Zichtbaar |
| EAN | 0196802421980 |
| Merk | Lenovo |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 82TD0099MH |
| Refurbished | |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, Adapter |
| Luidsprekers | |
| Sound technology | Nahimic Audio |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 99.99 Wh |
| Maximale batterijduur | 7.1 uur |
| Vermogen | 300 W |
| Beeldscherm verversing snelheid | 165 Hz |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Schermgrootte | 16 Inch |
| Screen technologie | IPS |
| Touchscreen |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
| Frontcamera | |
| Geïntegreerde webcam |
| Aansluitingen | ; 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer and DisplayPort™ 1.4), 1x USB 3.2 Gen , 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On),1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer only), 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 135W and DisplayPort™ 1.4),1x HDMI®, up to 8K/60Hz ,1x Ethernet (RJ-45), 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Power connector |
| Bluetooth | |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| Wifi | |
| Wifi-standaarden | WiFi 6E (802.11AX) |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 40.6cm |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 40.6 cm / 16.0 inch |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 16.0inch |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Helderheid | 500cd/m² |
| Paneeltype | IPS (In-Plane Switching) |
| Resolutie | 1920 x 1080 |
| Touchscreen | |
| Verticale frequentie | 165Hz |
| EAN | 0196802421980 |
| Kleur | Grijs |
| Laptop opties | Ingebouwde microfoon | Ingebouwde webcam | Vingerafdruklezer |
| Materiaal | Aluminium |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Batterijduur | 7 u |
| Soort batterij | Lithium polymer |
| Aantal Geheugensloten | 2 |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| RAM geheugen uitbreidbaar | |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) |
| Fabrikant grafische kaart | NVIDIA |
| Grafische kaart | GeForce RTX 3070 |
| Interface opslag | M.2 |
| Opslag | SSD , 1000 GB , M.2 |
| Opslagcapaciteit | 1000GB |
| Totale opslagruimte | 1000GB |
| Type opslag | SSD |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel |
| Categorieën | Computer Windows laptops Laptops |
| Merk | Lenovo |
| Processortype | Intel Core i7 |
| RAM-geheugen | 32 GB |
| Schermgrootte laptops | 16 inch (41 cm) - groot |
| Mobiele data verbinding mogelijk |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.1 |
| WIFI | Ja, 802.11ax |
| Opslag media | SSD |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Optische drive |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.8 |
| Processor | Intel Core i9-12900HX |
| Processor generatie | 12e generatie |
| Processor implementatie | i7-12800HX |
| Processormodel | Core™ i9 |
| Processorsnelheid met turbo | "" |
| Type computer processor | Intel Core i7 |
| Numeriek keypad | |
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Type toetsenbordverlichting | 4-zone RGB verlichting |
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Home |
| Geïntegreerde microfoon | |
| Type toetsenbord | QWERTY |
| Verlichte toetsen | |
| Vingerafdruksensor | |
| Vormfactor | Vast scherm |
| Harddisk -interface | M.2 |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | 8 GB |
| Geheugensnelheid | 4800MHz |
| Max. ondersteund geheugen | 32GB |
| RAM-configuratie | 2x 16 GB |
| RAM-type | DDR5 |
| Werkgeheugen | 32GB |