Laagste prijs bekijken?
HP LaserJet Pro MFP M227FDW All-in-one laser printer Wit
X
Profiteer van meer pagina's, hogere prestaties en betere bescherming[1] met een HP LaserJet Pro MFP met JetIntelligence-tonercartridges. Maak uw bedrijf sneller: print dubbelzijdige documenten, scan, kopieer, fax en beheer om nog efficiënter te werken.- Bespaar stroom zonder prestatieverlies. Deze s...
Profiteer van meer pagina's, hogere prestaties en betere bescherming[1] met een HP LaserJet Pro MFP met JetIntelligence-tonercartridges. Maak uw bedrijf sneller: print dubbelzijdige documenten, scan, kopieer, fax en beheer om nog efficiënter te werken.- Bespaar stroom zonder prestatieverlies. Deze stille, efficiënte HP LaserJet Pro MFP print, scant, kopieert en faxt snel en houdt de stroomkosten laag, zodat u tijd en grondstoffen bespaart.- Mobiel printen is heel eenvoudig met HP. Print in enkele klikken vanaf de meeste mobiele devices: smartphones, tablets en notebooks.[14]- Beheer eenvoudig apparaten en instellingen om efficiënter en veiliger te printen. Krijg inzicht in het printergebruik op kantoor en controleer de suppliesstatus en andere instellingen met HP Web Jetadmin.[10]- Altijd consistente resultaten: originele HP tonercartridges met JetIntelligence zijn ontworpen om naadloos samen te werken met deze HP LaserJet Pro. Antifraude-authenticatie beschermt uw bedrijf tegen frustrerende kwaliteitsproblemen en het overmaken van prints.
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Artikelnummer | 372552301 |
| EAN | 725184115004 |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Touchscreen |
| Ondersteund beeldformaat | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Ethernet LAN |
| Kleur van het product | Wit |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 - 32,5 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
| AC invoer voltage | 220 - 240 V |
| Ethernet LAN |
| Faxgeheugen | 1000 pagina's |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Ondersteund beeldformaat | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Breedte | 403 mm |
| Breedte verpakking | 403 mm |
| Diepte | 407,4 mm |
| Diepte verpakking | 624,4 mm |
| Gewicht | 9,4 kg |
| Gewicht verpakking | 13,2 kg |
| Hoogte | 311,5 mm |
| Hoogte verpakking | 455,6 mm |
| Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
| Type invoer papier | Papierlade |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Kleur van het product | Wit |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 28 cpm |
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Ethernet LAN | |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 2500 pagina's per maand |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Beeldscherm | LCD |
| Digital Sender | |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 18 ipm |
| Duplex functies | Printen |
| Energy Star-certificaat | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Faxen | Zwart-wit faxen |
| Faxresolutie (zwart-wit) | 203 x 98 DPI |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
| Geluidsproductie (standby) | 52 dB |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 475 W |
| Grijsniveaus | 256 |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | |
| HP ePrint | |
| HP Management tools | HP Printer Assistant, HP Utility, HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager |
| Inclusief lettertypes | 84 |
| Ingebouwd display | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Meegeleverde drivers | |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | TCP/IP, LPD, SLP, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS |
| Printkleuren | Zwart |
| Scan naar | FTP, Bestand, Afbeelding |
| Scan snelheid (mono) | 15 ppm |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Scantechnologie | CIS |
| Slaapstand | 1 W |
| Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
| Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
| Standaard lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
| Standaard printertalen | PCL 5c,PCL 6,PWG,URF |
| Stroomverbruik (gereed) | 4,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,05 W |
| Type processor | |
| Typen printmedia | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
| USB-poort | |
| Wi-Fi |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 60 - 163 g/m² |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Opwarmtijd | 6,8 s |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Printtechnologie | Laser |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,1 s |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Ondersteund beeldformaat | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Standaard uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Breedte verpakking | 403 mm |
| Diepte verpakking | 624,4 mm |
| Gewicht verpakking | 13,2 kg |
| Hoogte verpakking | 455,6 mm |