Laagste prijs bekijken?
HP ENVY x360 15-es0970nd
X
Profiteer van meer kracht, privacyfuncties en accurate kleuren voor je creaties De HP ENVY x360 15 convertible-pc is een 2-in-1 laptop met touchscreen en een krachtige Intel® Core™-processor, een high-definition display met verrassend nauwkeurige kleuren en extra beveiligingsfuncties zoals een fysie...
Profiteer van meer kracht, privacyfuncties en accurate kleuren voor je creaties De HP ENVY x360 15 convertible-pc is een 2-in-1 laptop met touchscreen en een krachtige Intel® Core™-processor, een high-definition display met verrassend nauwkeurige kleuren en extra beveiligingsfuncties zoals een fysieke knop om de webcam af te sluiten en een muteknop voor de microfoon.
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer |
| Maximale accu/batterijduur | 6 uren |
| Aantal speakers | 2 |
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Ingebouwde microfoon | |
| Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Bang & Olufsen |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 1 |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Aantal usb-aansluitingen | 3 |
| DisplayPort-aansluiting | |
| HDMI-aansluiting | |
| Hoofdtelefoon aansluiting | |
| Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit |
| Thunderbolt-aansluiting | |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C |
| Usb-aansluiting | |
| Versie female HDMI Type A poort | 2.0 |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.2 |
| VGA-aansluiting |
| Adaptive Sync | |
| Beeldscherm kwaliteit | Middenklasse |
| Helderheid | 250 cd/m2 |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Reflectie scherm | Glanzend |
| Schermdiagonaal | 15,6 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Aanbevolen voor gebruik | 4K video's bewerken, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Studie, Video's bewerken |
| Besturingssysteem | Windows |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB |
| Processor | Intel Core i7 |
| Schermdiagonaal | 15,6 inch |
| Snelheidsklasse | Topklasse |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Touchscreen | |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C |
| Videokaart chipset | NVIDIA GeForce MX450 |
| Besturingssysteem | Windows |
| Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
| Versie van Windows OS | Windows 10 Home |
| Kensington slot | |
| TPM (Trusted platform module) | |
| Veiligheidsklasse | Basisklasse |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | |
| Windows Hello |
| Bluetooth | |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Geheugenkaartlezer | |
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| Wifi standaarden | Wireless AX (Wifi 6) |
| Fabrieksgarantie | |
| Fabrieksgarantie carry-in | 1 jaar |
| Bouwkwaliteit | Middenklasse |
| Breedte | 35,9 cm |
| Diepte | 22,82 cm |
| Gewicht | 1,82 kg |
| Hoogte | 1,84 cm |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | Metaal |
| Militair getest | |
| Model laptop | 2-in-1 |
| Type metaal | Aluminium |
| Vormfactor 2-in-1 | Omklapbaar |
| Aantal SSD's | 1 |
| Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Type opslag | SSD |
| Optische drive beschikbaar |
| Cachegeheugen | 12 MB |
| Kloksnelheid | 2,8 GHz |
| Processor | Intel Core i7 |
| Processor codenaam | Tiger lake U |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Processor-nummer | 1165G7 |
| Turbo snelheid | 4,7 GHz |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
| Artikelnummer | 883976 |
| Fabrikantcode | 476K0EA#ABH |
| Garantie | 3 jaar |
| Merk | HP |
| Oude apparaat gratis retour |
| Extra geïnstalleerde software |
| Fysieke toetsenbordindeling | ANSI |
| Mechanische toetsen | |
| Morsbestendig | |
| Numeriek toetsenblok | |
| Programmeerbare toetsen | |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Touchbar | |
| Touchpad | |
| Verlicht toetsenbord |
| Soort videokaart | Dedicated |
| Videokaart chipset | NVIDIA GeForce MX450 |
| Werkgeheugen van videokaart | 1 GB |
| Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
| Ingebouwde camera |
| Geheugenslot 1 | 8 GB |
| Geheugenslot 2 | 8 GB |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB |
| Samenstelling geheugen | 2 x 8 GB |
| Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 |