Laagste prijs bekijken?
Dell U2422H
X
Kenmerken Dell UltraSharp U2422H monitor: 61cm (24") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.78M, 8ms, 1000UltraSharp U2422H. Beeldschermdiagonaal: 61 cm (24"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: IPS, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16...
Kenmerken Dell UltraSharp U2422H monitor: 61cm (24") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.78M, 8ms, 1000UltraSharp U2422H. Beeldschermdiagonaal: 61 cm (24"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: IPS, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Zilver1
| Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 |
| Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 |
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 2 |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 3 |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 |
| Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 2 |
| Aantal usb-aansluitingen | 5 |
| Aantal usb-c poorten | 2 |
| Geschikt voor Daisy Chaining | |
| Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRRS) |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.1 |
| Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 |
| Adaptive Sync | |
| Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
| Bluelight filter | |
| Contrastverhouding | 1000 |
| HDR ondersteuning | |
| Helderheid | 250 cd/m2 |
| Kijkafstand | 43 - 115 cm |
| Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
| Kleurruimte | sRGB |
| Local dimming | |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Percentage kleurdekking sRGB | 100 % |
| Pixel-dichtheid | 92,53 ppi |
| Reactietijd | 8 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 1920 pixels |
| Resolutie hoogte | 1080 pixels |
| Schermdiagonaal | 24 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | |
| Trillingsvrije technologie | |
| Type anti-reflectie | Anti glare |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Energieklasse | C |
| Energiekosten per jaar | 10,86 euro |
| Energieverbruik actief | 11,6 W |
| Energieverbruik per 1000h | 12 kWh |
| Energieverbruik per jaar | 17,52 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,3 W |
| Breedte | 53,76 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 5,3 mm |
| Curved | |
| Diepte | 17,96 cm |
| Gewicht | 5,27 kg |
| Hoogte | 36,4 cm |
| Inclusief standaard | |
| Kabelmanagement | |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Uitstraling | Neutraal, Zakelijk |
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Kensington slot | |
| Splitscreen | |
| Webcam |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
| Artikelnummer | 904355 |
| Fabrikantcode | DELL-U2422H |
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | Dell |
| Oude apparaat gratis retour |
| Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, USB-kabel |
| Standaard niet meegeleverd | HDMI kabel |
| Draaibare voet | |
| In hoogte verstelbaar | |
| Kantelbaar | |
| Pivot-functie | |
| VESA beugelmogelijkheid | |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |