Laagste prijs bekijken?
ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU194W Laptop
X
Maak elke dag uw dag Maak van alledaagse taken iets speciaals met de Vivobook 17, uw essentiële hulpmiddel om overal en makkelijker dingen gedaan te krijgen. Hij is ook volledig gebruiksvriendelijk, met zijn 180° plat te leggen scharnier en fysieke webcamschild. ASUS Antimicrobial Guard Plus bescher...
Maak elke dag uw dag
Maak van alledaagse taken iets speciaals met de Vivobook 17, uw essentiële hulpmiddel om overal en makkelijker dingen gedaan te krijgen. Hij is ook volledig gebruiksvriendelijk, met zijn 180° plat te leggen scharnier en fysieke webcamschild. ASUS Antimicrobial Guard Plus beschermt vaak aangeraakte oppervlakken tegen schadelijke bacteriën, en beschermt zo uw gezondheid. Maak elke dag leuker met de Vivobook 17!
Windows 11 Home
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Aantal USB 2.0 Type A | 1 |
| Aantal USB 2.0 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 2 |
| Aantal USB type A | 2 |
| Aantal USB type C | 2 |
| Mini DisplayPort | Geen |
| USB-versies | USB 2.0 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C |
| Product breedte | 39.93 cm |
| Product gewicht | 2100 g |
| Product hoogte | 1.99 cm |
| Product lengte | 25.43 cm |
| Verpakking breedte | 31.20 cm |
| Verpakking hoogte | 6.30 cm |
| Verpakking lengte | 51.30 cm |
| Verpakkingsgewicht | 2.98 kg |
| CE markering | Zichtbaar |
| EAN | 4711636663069 |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
| Merk | ASUS |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NB17V2-M00C60 |
| Reparatie type | Carry-in |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade & Softwarefouten |
| Verpakkingsinhoud | ASUS Vivobook 17 X1704MA-AU153W 17.3 Intel Core 5 |
| Sound technology | SonicMaster |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 50 Wh |
| Inclusief adapter(s) | |
| Maximum vermogen voor opladen | 48 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 33 W |
| Adaptive Sync | |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Helderheid | 250 |
| Schermgrootte | 17.3 Inch |
| Screen technologie | IPS |
| Standaard beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz |
| Touchscreen |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
| EAN | 4711636663069 |
| Kleur | Blauw |
| Laptop opties | Ingebouwde microfoon, Ingebouwde webcam |
| Materiaal | Kunststof |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Aantal Geheugensloten | 1 |
| Geheugenslot 1 | 8 GB |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| RAM geheugen uitbreidbaar | |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) |
| E-mailadres of online contactformulier van de fabrikant | [email protected] |
| Fabrikant Adres | Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Nederland |
| Fabrikant Naam | ASUS |
| Introductiejaar | 2024 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel |
| App werkt op besturingssyteem | Windows |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Mobiele data verbinding mogelijk | |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Tekst-naar-spraaksoftware, Vergrotingssoftware, Brailleleesregel, Eye-tracking systemen, Schermlezers |
| Wifi vereist |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 |
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Harddisk -interface | PCIe |
| Opslag media | SSD |
| Opslagcapaciteit | 256 GB |
| Opslagcapaciteit SSD | 256 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Snel laden functionaliteit | |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.60 |
| Processor implementatie | 320 |
| Type computer processor | Intel Core 5 |
| Numeriek keypad | |
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Type toetsenbordverlichting | Geen verlichting |
| Type videokaart | Intel Graphics |
| Videokaart model | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld |