Laagste prijs bekijken?
ASUS Vivobook 16 Flip OLED Copilot+ PC TP3607SA-SI099W
X
Klaar om een boost aan je productiviteit te flippen? Maak kennis met de uiterst veelzijdige, Al-gestuurde ASUS Vivobook 16 Flip. Hij is ontworpen om je workflow te stroomlijnen en de manier waarop je taken aanpakt te transformeren, heeft een 360° scharnier voor maximale flexibiliteit, ondersteunt AS...
Klaar om een boost aan je productiviteit te flippen? Maak kennis met de uiterst veelzijdige, Al-gestuurde ASUS Vivobook 16 Flip. Hij is ontworpen om je workflow te stroomlijnen en de manier waarop je taken aanpakt te transformeren, heeft een 360° scharnier voor maximale flexibiliteit, ondersteunt ASUS Pen 2.01 en past zich moeiteloos aan je behoeften aan. Uitgerust met de nieuwste Intel® Core™ Ultra 7 processor (Series 2) met een NPU die tot 47 TOPS biedt, is hij voorzien van een prachtig 16" 3K ASUS Lumina OLED* NanoEdge touchscreen en een duurzame 75 Wh accu. Dit alles-in-één apparaat is ideaal voor studenten en professionals en verhoogt je productiviteit als nooit tevoren.
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 1 |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 |
| Aantal USB 2.0 Type B | 0 |
| Aantal USB 2.0 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 |
| Aantal USB type A | 0 |
| Aantal USB type C | 2 |
| Mini DisplayPort | Geen |
| USB-C met Displayport functie | |
| USB-versies | USB 2.0 Type AUSB 3.2 Gen 1 x 1 Type AUSB 3.2 Gen 2 x 1 Type CThunderbolt 4 Type CUSB 3.2 Gen 1 x 1 Type C |
| Product breedte | 35.50 cm |
| Product gewicht | 1800 g |
| Product hoogte | 1.69 cm |
| Product lengte | 24.43 cm |
| Verpakking breedte | 31.50 cm |
| Verpakking hoogte | 6.80 cm |
| Verpakking lengte | 49.10 cm |
| Verpakkingsgewicht | 2.59 kg |
| CE markering | Zichtbaar |
| EAN | 4711636402484 |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
| Merk | ASUS |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NB1511-M00BK0 |
| Reparatie type | Carry-in |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | gebruikersschade |
| Verpakkingsinhoud | ASUS Vivobook 16 Flip TP3607SA-SI099W Copilot+ PC - QWERTY |
| Sound technology | Smart Amp |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 75 Wh |
| Inclusief adapter(s) | |
| Vermogen | 65 W |
| Adaptive Sync | |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1200 |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Helderheid | 300 |
| Schermgrootte | 16 Inch |
| Screen technologie | OLED |
| Touchscreen | |
| Type schermafwerking | Glanzend |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
| EAN | 4711636402484 |
| Kleur | Black,Grey |
| Laptop opties | Ingebouwde webcamTouchscreen360 graden draaibaarIngebouwde microfoon |
| Materiaal | Kunststof |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Aantal Geheugensloten | 1 |
| Geheugenslot 1 | 32 GB |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| RAM geheugen uitbreidbaar | |
| Type geheugen 1 | LPDDR5 (Onboard) |
| Elektronisch adres fabrikant | [email protected] |
| Fabrikant Adres | No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan |
| Fabrikant Naam | ASUSTeK COMPUTER INC. |
| Introductiejaar | 2025 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel |
| App werkt op besturingssyteem | Windows |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | VergrotingssoftwareTekst-naar-spraaksoftwareSysteembesturingssoftwareSchermlezers |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 |
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Harddisk -interface | PCIe |
| Opslag media | SSD |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit SSD | 1 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD |
| Maximum vermogen voor opladen | 65 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 45 |
| Snel laden functionaliteit | |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.8 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 47 |
| Processor implementatie | 258V |
| Type computer processor | Intel Core Ultra 7 |
| Verantwoordelijk marktdeelnemer in de EU | Bekijk gegevens |
| Numeriek keypad | |
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting |
| Type videokaart | Intel Arc |
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld |