Laagste prijs bekijken?
Asus Rog Swift Oled Pg34wcdn - 34 Inch Uwqhd 3440x1440 Pixels Oled (organic Light-emitting Diode)
X
Dti is de ASUS ROG Swift PG34WCDN - UWQHD Curved QD-OLED Gaming Monitor - USB C 90W - 360hz - 0.03ms - 34 inch. Kenmerken 86,4 cm (34") QD-OLED OLED Wide Quad HD 3440 x 1440 Pixels 21:9 360 Hz 0,03 ms 1300:1 NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Knippervrije technologie trst F 28 kWu 85 W
Voor 23:59 uur besteld, morgen gratis bezorgd
Topprijzen voor merk producten
Voor 23:59 uur besteld, morgen gratis bezorgd
Voor 14:00 besteld, vandaag in huis
Dti is de ASUS ROG Swift PG34WCDN - UWQHD Curved QD-OLED Gaming Monitor - USB C 90W - 360hz - 0.03ms - 34 inch.
Kenmerken
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 |
| Aantal Displayport 2.0 | 1 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | 2 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 3 |
| Aantal USB-C poorten | 1 |
| Aantal VGA poorten | Geen |
| HDMI versie | HDMI 2.1 |
| Type aansluiting | HDMIUSB-CDisplayPort |
| Type input/output | Displayport 1.4 |
| USB-C vermogen | 90 Watt |
| USB-C voeding |
| Beeldschermresolutie | 3440 x 1440 |
| Beeldverhouding | 21:09 |
| Curved | |
| Schermgrootte | 34 Inch |
| Screen technologie | QD-OLED |
| Touchscreen |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz |
| Scherm responstijd | 0.03 milliseconde |
| Type sync | FreeSyncG-Sync compatible |
| EAN | 4711636289535 |
| Vermogen | 85 W |
| Waarde energielabel | F |
| Afmetingen zonder voet | 812.8 x 373.3 x 107.9 mm |
| Kabelmanagement | |
| Product breedte | 81.28 cm |
| Product gewicht | 8.30 kg |
| Product hoogte | 56.27 cm |
| Product lengte | 27.61 cm |
| 90 graden kantelbaar | |
| Draagbaar | |
| Draaibaar scherm | |
| Gebruiker segment | Gaming |
| Hoogte instelbaar | |
| Inclusief monitor voet | |
| Ingebouwde webcam | |
| Kantelbaar | |
| Luidsprekers | |
| Monitor opties | Niet van toepassing |
| Smart | |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
| Elektronisch adres fabrikant | [email protected] |
| Fabrikant Adres | Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam |
| Fabrikant Naam | ASUS Europe B.V. |
| AdobeRGB | Meer dan 100% |
| Automatische helderheid | |
| Blauw licht filter | |
| Contrast ratio | 1500000:1 |
| DCI P-3 Kleurdekking | 95%-99% |
| Delta E | 1-2 |
| HDR | |
| Kijkhoek | 178 |
| Kleurechtheid | Delta EDCI P-3 kleurdekking |
| sRGB | Meer dan 100% |
| Type HDR | HDR 500 |
| CE markering | Zichtbaar |
| EAN | 4711636289535 |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
| Introductie | 2026 |
| Kleur | - |
| Merk | ASUS |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90LM0CU0-B01971 |
| Reparatie type | Pick-up en return |
| Taal handleiding | UniverseelNederlands |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade |
| Verantwoordelijk marktdeelnemer in de EU | Bekijk gegevens |
| Verpakking breedte | 980 mm |
| Verpakking hoogte | 200 mm |
| Verpakking lengte | 500 mm |
| Verpakkingsgewicht | 13700 g |
| Verpakkingsinhoud | Monitor, stroomkabel, HDMI-kabel, DPP-kabel, USB-kabel |
Asus Rog Swift Oled Pg34wcdn - 34 Inch Uwqhd 3440x1440 Pixels Oled (organic Light-emitting Diode)
X