Laagste prijs bekijken?
Asus Rog Strix Xg27aqngv - 27 Inch Qhd 2560 X 1440 Pixels Ips (in-plane Switching)
X
ROG Strix XG27QNGV Pulsar Gaming Monitor - 27” 2560x1440, 360Hz (vanaf 144Hz), G-Sync Pulsar-technologie, 1ms, Ultrafast IPS, esports dual-mode, Ambient Adaptive-technologie, G-Sync HDR, Aura Sync 27” 2560 x 1440P gamingmonitor met ASUS Ultrafast IPS-technologie voor 1ms responstijd en tot 360Hz ve...
ROG Strix XG27QNGV Pulsar Gaming Monitor - 27” 2560x1440, 360Hz (vanaf 144Hz), G-Sync Pulsar-technologie, 1ms, Ultrafast IPS, esports dual-mode, Ambient Adaptive-technologie, G-Sync HDR, Aura Sync
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | 2 |
| HDMI versie | HDMI 2.1 |
| Type aansluiting | 3,5 mm mini-jack (AUX)USB 3.2HDMIDisplayPort |
| Type input/output | Displayport 1.4 |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1440 |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Curved | |
| Schermgrootte | 27 Inch |
| Screen technologie | IPS |
| Touchscreen |
| Beeldscherm verversing snelheid | 360 Hz |
| Scherm responstijd | 1 milliseconde |
| Type sync | G-Sync compatible |
| EAN | 4711387958094 |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
| Vermogen | 38 W |
| Waarde energielabel | F |
| Afmetingen zonder voet | 614 x 86 x 367 mm |
| Kabelmanagement | |
| Product breedte | 61.40 cm |
| Product gewicht | 6.50 kg |
| Product hoogte | 50.30 cm |
| Product lengte | 18.80 cm |
| 90 graden kantelbaar | |
| Draagbaar | |
| Draaibaar scherm | |
| Gebruiker segment | GamingDagelijks gebruik |
| Geschikt voor console gaming | |
| Hoogte instelbaar | |
| Inclusief monitor voet | |
| Ingebouwde webcam | |
| Kantelbaar | |
| Luidsprekers | |
| Monitor opties | Dual Mode |
| Smart | |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
| Elektronisch adres fabrikant | [email protected] |
| Fabrikant Adres | Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam |
| Fabrikant Naam | ASUS Europe B.V. |
| AdobeRGB | Minder dan 99% |
| Blauw licht filter | |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| DCI P-3 Kleurdekking | 90%-95% |
| HDR | |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Kijkhoek | 178 |
| Kleurechtheid | DCI P-3 kleurdekking |
| sRGB | Minder dan 99% |
| Type HDR | HDR 10 |
| CE markering | Zichtbaar |
| EAN | 4711387958094 |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
| Introductie | 2026 |
| Kleur | - |
| Merk | ASUS |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90LM0BF0-B01371 |
| Reparatie type | Pick-up en return |
| Taal handleiding | Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade |
| Verantwoordelijk marktdeelnemer in de EU | Bekijk gegevens |
| Verpakking breedte | 710 mm |
| Verpakking hoogte | 215 mm |
| Verpakking lengte | 460 mm |
| Verpakkingsgewicht | 9200 g |
| Verpakkingsinhoud | Monitor, adapter, DisplayPort-kabel, handleiding, ROG pouch |
Asus Rog Strix Xg27aqngv - 27 Inch Qhd 2560 X 1440 Pixels Ips (in-plane Switching)
X